Limbă

+86-15221288808

Cușcă de palet cu plasă de sârmă

Acasă / Produs / Recipient cu plasă de sârmă / Cușcă de palet cu plasă de sârmă
  • Descrie
    We can also customize Wire mesh pallets in various styles, wire mesh containers with Angle Irons, Storage Cages with Built-in Hollow Board, Storage Cage with Lifting Appliance, Storage Cage with Separable Top covers, Storage Cage with Wood Pallet, Storage Cage with Plastic Pallet, Storage Cage with Built-in Steel Plate, Storage Cage with Casters, Storage Cage with Leg Stack Frame, Storage Cage with integrated Top Cover, Upper and Lower Open Type wire mesh Storage Cage, Storage Cușcă cu cărucior ......
  • Specificații
    Modl Dimensiunea nominală
    Wxdxh (mm)
    Extern
    dimensiune
    Wxdxh (mm)
    Intern
    dimensiune
    Wxdxh (mm)
    Plasă
    (mm)
    Sârmă
    (mm)
    Greutate
    (kg)
    Încărcare
    (kg)
    Volum
    (m³)
    BTS-A-3 800x600x640 820x620x655 750x550x500 50x50 6 32 500 0.21
    BTS-A-4 1000x600x640 1020x620x655 950x550x500 50x50 6 37 1000 0.26
    BTS-A-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6 49 1200 0.5
    BTS-A-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x50 6 55 1200 0.6
    BTS-A-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6 65 1500 0.82
    BTSB-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6.4 55 1500 0.5
    BTS-B-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6.4 71 2000 0.82
    BTSB5-1/2 1000x800x490 950x750x350 1000x800x350 50x50 6.4 40 1000 0.25
    BTS-C-2 800x500x540 825x520x555 750x450x400 25x50 4.8 25 500 0.135
    BTS-D-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 4.8 37 500 0.5
    BTS-AS-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x100 6 43 1000 0.5
    BTS-AS-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6 56 1000 0.82
    BTS-S-5 1000x800x840 1020820x855 950x750x700 50x100 6.4 47 1000 0.5
    BTSS-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x100 6.4 53 1000 0.6
    BTS-S-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6.4 62 1200 0.82

    Uşă
    Deschidere
    Mode
    Înălțimea piciorului
    (mm)
    Distanţă
    Între picioare
    WXL (mm)
    Suprafaţă
    Tratament
    Stivuind QTY în container Structura de jos
    40GP 20GP
    Jumătate 100 675x365 Electro-galvanizat 4 696 360
    Jumătate 100 875x365 Electro-galvanizat 4 495 225
    Jumătate 100 875x565 Electro-galvanizat 4 484 220
    Jumătate 100 1075x565 Electro-galvanizat 4 330 165
    Jumătate 100 1075x765 Electro-galvanizat 4 270 120
    Jumătate 100 875x565 Electro-galvanizat 4 440 200
    Jumătate 100 1075x765 Electro-galvanizat 4 252 112
    Jumătate 100 895x466 Electro-galvanizat 4 528 240
    Deplin 100 675x265 Electro-galvanizat 3 832 408
    Jumătate 100 875x565 Electro-galvanizat 3 484 220
    Deplin 100 875x565 Electro-galvanizat 4 484 220
    Deplin 100 1090x666 Electro-galvanizat 4 252 112
    Jumătate 100 875x565 Electro-galvanizat 4 440 200
    Deplin 100 1090x466 Electro-galvanizat 4 330 165
    Jumătate 100 1075x765 Electro-Galvanizat 4 270 120

Despre noi

Shanghai Betis Logistics Equipment Co., Ltd. este fondată în septembrie 2014. Timp de zece ani, s-a concentrat pe cercetarea și dezvoltarea și producția de echipamente de containere logistice unice de metal, cu scopul etern de a construi o întreprindere de lungă durată în domeniul produselor logistice.

În prezent, Betis are peste 50 de angajați, cu management de înaltă calitate și personal de cercetare și dezvoltare și un sistem complet de educație și formare. Introduceți tehnologia avansată în toate aspectele producției și managementului întreprinderilor, echipate cu software profesional de proiectare a computerului și efectuați cercetări și analize în timp util asupra tendințelor de dezvoltare, tendințelor și dinamicii industriilor conexe din întreaga lume. Au fost introduși consultanți de consultanță internațională de management și instrumente IT avansate, cum ar fi sistemele de planificare a resurselor pentru întreprinderi (ERP) pentru standardizarea managementului proceselor de afaceri și pentru a construi un sistem instituțional standardizat, îmbunătățind astfel nivelul general de management al întreprinderii. A trecut de certificarea SGS ISO900: 2000 Sistem de management al calității.

Ştiri

Contactați -ne acum

Produse recomandate

  • Stay informed